Кабель в нарезку Разъемы Готовые Кабели | Адаптеры Коммутация Сигналов Конвертеры | Усилители Рэки · Кофры · Кейсы Аксессуары Инструмент
О компании Telegartner

производитель высокочастотных и коаксиальных разъёмов для коммутации аналоговых и SDI/HDTV сигналов


Найдено:
Подбор параметров

       Наверх       

SMA Telegartner

подробнее о модели SMA Угловые на Кабель

Разъем SMA, угловой штекер

Перейти
Модель Структура Наличие Цена, ₽
100024617 > 39 дБ- 1 ГГц; > 35 дБ- 2 ГГц; > 28 дБ- 4 ГГц | a= 20.9 | губки: N01003A0005 заказать 1 168,32
100024607 > 29 дБ- 1 ГГц; > 24.5 дБ- 2 ГГц; > 21 дБ- 4 ГГц | a= 14.9 | губки: N01003A0009 заказать 1 147,32
100024632 > 29 дБ- 1 ГГц; > 20 дБ- 2 ГГц | a= 14.9 | губки: N01003A0010 заказать 1 190,36
100024614 > 39 дБ- 1 ГГц; > 35 дБ- 2 ГГц; > 28 дБ- 4 ГГц | a= 21.4 | губки: N01003A0005 купить 1 168,32
100024631 > 35 дБ- 1 ГГц; > 25 дБ- 2 ГГц; > 20 дБ- 4 ГГц | a= 21.9 | губки: N01003A0056 заказать 1 523,11
100024618 > 39 дБ- 1 ГГц; > 35 дБ- 2 ГГц; > 28 дБ- 4 ГГц | a= 20.9 | губки: N01003A0005 заказать 880,70
100024609 > 29 дБ- 1 ГГц; > 24.5 дБ- 2 ГГц; > 21 дБ- 4 ГГц | a= 14.9 | губки: N01003A0009 заказать 880,70
100024610 > 33 дБ- 1 ГГц; > 28.5 дБ- 2 ГГц; > 25 дБ- 4 ГГц | a= 14.9 | губки: N01003A0014 заказать 1 147,32
100024612 > 33 дБ- 1 ГГц; > 28.5 дБ- 2 ГГц; > 25 дБ- 4 ГГц | a= 14.9 | губки: N01003A0014 заказать 880,70
100024613 > 33 дБ- 1 ГГц; > 28.5 дБ- 2 ГГц; > 25 дБ- 4 ГГц | a= 14.9 | губки: N01003A0014 заказать 875,45
100024616 > 39 дБ- 1 ГГц; > 35 дБ- 2 ГГц; > 28 дБ- 4 ГГц | a= 21.4 | губки: N01003A0005 заказать 875,45
100036102 > 33 дБ- 1 ГГц; > 29 дБ- 2 ГГц; > 26 дБ- 4 ГГц; > 24 дБ- 6 ГГц; > 21 дБ- 11 ГГц | a= 21.9 | губки: N01003A0056 заказать 1 706,81

подробнее о модели SMA Фланец

Разъём SMA, панельный, штекер

Перейти
Модель Наличие Цена, ₽
100024627 купить от 1 шт - 3 243,57

4 633,38

Идет загрузка